Spielplan
24. Offene Rüdesheimer Stadtmeisterschaft
Montagskicker Turnier 2. Juli 2011
Stand: 26. Juni 2011 Spielzeit 1 X 12 Minuten Änderungen vorbehalten !!!
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Sportfreunde Anker | FC Dschungel | |
| 1.ZVKK Pink Schwarz 1811 | Die Edelsten | |
| Glücksbärchis | Colours | |
| FSV Rheingautal | Logo All Stars | |
| Dynamöö Dienstagskicker | Die Antikicker | |
| 2 FF Turbine Zerbert | Luxemburg |
| Spielfeld 1 – Straßenseite | Spielfeld 2 – Rheinseite | ||||||
| 16:30 | Anker | - | ZVKK | FC Dschungel | - | Die Edelsten | |
| 16:45 | Glücksbärchis | - | FSV Rheingautal | Colours | - | Logo All Stars | |
| 17:00 | Dienstagskicker | - | Turbine Zerbert | Die Antikicker | - | Luxemburg | |
| 17:15 | Anker | - | Glücksbärchis | FC Dschungel | - | Colours | |
| 17:30 | FSV Rheingautal | - | Turbine Zerbert | Logo All Stars | - | Luxemburg | |
| 17:45 | ZVKK | - | Dienstagskicker | Die Edelsten | - | Die Antikicker | |
| 18:00 | Anker | - | Rheingautal | FC Dschungel | - | Logo All Stars | |
| 18:15 | ZVKK | - | Turbine Zerbert | Die Edelsten | - | Luxemburg | |
| 18:30 | Glücksbärchis | - | Dienstagskicker | Colours | - | Die Antikicker | |
| 18:45 | ZVKK | - | Rheingautal | Die Edelsten | - | Logo All Stars | |
| 19:00 | Anker | - | Dienstagskicker | FC Dschungel | - | Die Antikicker | |
| 19:15 | Glücksbärchis | - | Turbine Zerbert | Colours | - | Luxemburg | |
| 19:30 | Rheingautal | - | Dienstagskicker | Logo All Stars | - | Die Antikicker | |
| 19:45 | ZVKK | - | Glücksbärchis | Die Edelsten | - | Colours | |
| 20:00 | Anker | - | Turbine Zerbert | FC Dschungel | - | Luxemburg | |
FINAL RUNDE
20:30 Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (Spiel 31)
20:45 Zweiter Gruppe A - Sieger Gruppe B (Spiel 32)
kleines FINALE
21:10 Verlierer Spiel 31 - Verlierer Spiel 32
FINALE
21:35 Sieger Spiel 31 - Sieger Spiel 32
Jede Mannschaft hat sich für das Warmmachen einen eigenen Ball mitzubringen!
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränke ist nicht gestattet!
Der FC Montagskicker Rüdesheim e.V. haftet nicht für Körper – und/oder Sachschäden!

RSS